
CT系列铜接触线采用上引法无氧铜生产,高导电率、高强度。各项指标均达到或超过世界同类产品先进水平。国标(GB12971.1-2008)铜接触线机械性能,结构尺寸表如下:
表3双沟型铜接触线性能表
| 标称截面(mm2) | 拉断力KN不小于 | 伸长率%不小于 | 扭转次不小于 | 反复弯曲(至破坏) | 电阻率Ωmm2/m,20℃时不大于 | |
| 弯曲半径 (mm) | 次数 不小于 | |||||
| 65 | 24200 | 2.5 | 3 | 20 | 8 | 0.01768 |
| 85 | 29750 | 2.7 | 25 | |||
| 85(T) | 30200 | 2.7 | 25 | |||
| 100 | 34610 | 2.9 | 25 | |||
| 110 | 37740 | 3.0 | 25 | |||
| 150 | 51390 | 3.3 | 30 | |||
表4双沟型铜接触线规格表
| 规格 (标称 截面积mm2) | 计算 截面积 (mm2) | 尺寸及偏差(mm) | 角度及偏差 | 参考单位质量 (kg/km) | |||||||
| A ±1% | B ±2% | C ±2% | D +4% -2% | E | K | R | G | H | |||
| ±1° | |||||||||||
| 65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 |
| 85 | 85.4 | 10.80 | 11.76 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 760.0 |
| 85(T) | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 |
| 100 | 100.1 | 11.80 | 12.81 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 890.0 |
| 110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
| 150 | 150.7 | 14.40 | 14.40 | 9.75 | 7.27 | 6.85 | 3.20 | 0.38 | 27° | 51° | 1339.5 |
CT系列铜接触线
CT系列铜接触线 2019-10-26 本文被阅读 900 次
| 上一条:内包钢铝复合接触线 | 下一条:钢绞线链式软吊装 |


联系方式: